Генератор дизельный MAGNUS (FA) ДГУ-150С/400КА
Характеристики:
Мощность двигателя, кВт:
150Тип исполнения:
Еврокожух с АВРНаличие АВР:
ДаЦена: 1 172 340 ₽
Описание
Дизельные электростанции (ДГУ) «MAGNUS» — надёжный источник автономного питания для промышленности, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ и коммерции.
Вся линейка генераторов MAGNUS адаптирована под реальные условия эксплуатации.
Технические характеристики:
| Наименование модели | ДГУ MAGNUS 150С/400КA |
| Мощность основная, кВт | 150 |
| Мощность резервная, кВт | 165 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 108/135 |
| Модель двигателя | 6108ZLD |
| Производитель | Компрессор-Техцентр |
| Габариты, открытая | 3100*1140*1400 |
| Ёмкость топливного бака, в кожухе, л | 286 |
| Габариты, в кожухе | 3100*1140*1450 |
| Тип исполнения | Еврокожух с АВР |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 23 |
| Ёмкость топливного бака, открытая, л | 286 |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 3100*1140*1450 |
| Масса без технологических жидкостей, открытая, кг | 1405 |
| Ёмкость системы смазки, л | 18 |
| Количество оборотов двигателя | 1500 об./мин |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Номинальный ток, А | 270,6 |
| Гарантия производителя | 12 месяцев или 1000 моточасов (Что наступит быстрее) |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,8 |
| Масса без технологических жидкостей, в кожухе, кг | 1930 |
| Топливо | Дизельное |
| Модель Альтернатора | APS274G |
| Турбонаддув/Интеркулер | Да/Да |
| Наличие АВР | Да |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Объем двигателя, л | 7,42 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 22,3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 31,3 |
| Мощность двигателя, кВт | 170 |
| Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения | SX-460, автоматический, ±1% |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 41,1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Род тока | Переменный трёхфазный |
| Степень автоматизации | 2 |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип Альтернатора | Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением |
| Удельный расход масла при полной нагрузке не более, г/кВт,ч | 1,63 |
| Удельный расход топлива при полной нагрузке не более, г/кВт,ч | 224 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Бренд | MAGNUS (Россия) |










