Генератор дизельный MAGNUS (FA) ДГУ-40С/400К
Описание
Дизельные электростанции (ДГУ) «MAGNUS» — надёжный источник автономного питания для промышленности, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ и коммерции.
Вся линейка генераторов MAGNUS адаптирована под реальные условия эксплуатации.
Технические характеристики:
| Наименование модели | ДГУ MAGNUS 40С/400К |
| Мощность основная, кВт | 40 |
| Мощность резервная, кВт | 44 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 105/115 |
| Модель двигателя | 4105ZD |
| Производитель | Компрессор-Техцентр |
| Габариты, открытая | 2250*890*1100 |
| Ёмкость топливного бака, в кожухе, л | 100 |
| Габариты, в кожухе | 2250*890*1200 |
| Тип исполнения | Еврокожух |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 20 |
| Ёмкость топливного бака, открытая, л | 100 |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 2250*890*1200 |
| Масса без технологических жидкостей, открытая, кг | 740 |
| Ёмкость системы смазки, л | 15 |
| Количество оборотов двигателя | 1500 об./мин |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Номинальный ток, А | 72,2 |
| Гарантия производителя | 12 месяцев или 1000 моточасов (Что наступит быстрее) |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,8 |
| Масса без технологических жидкостей, в кожухе, кг | 950 |
| Топливо | Дизельное |
| Модель Альтернатора | APS224D |
| Турбонаддув/Интеркулер | Да/Нет |
| Наличие АВР | Нет |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Объем двигателя, л | 4,15 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 6,6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 9,4 |
| Мощность двигателя, кВт | 42 кВт |
| Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения | SX-460, автоматический, ±1% |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 12,2 |
| Система запуска | Электростартер |
| Род тока | Переменный трёхфазный |
| Степень автоматизации | 1 |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип Альтернатора | Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением |
| Удельный расход масла при полной нагрузке не более, г/кВт,ч | 2,04 |
| Удельный расход топлива при полной нагрузке не более, г/кВт,ч | 248,8 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Бренд | MAGNUS (Россия) |










